jueves, 28 de mayo de 2009
ABIERTAS LAS LISTAS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA PROCESIÓN DE SAN JUAN 2009
martes, 21 de abril de 2009
CONCIERTOS DEL PRIMER CENTENARIO
El viernes 24 de abril a las 20:00 h tendrá lugar el primer concierto programado dentro de los actos del Centenario de la Iglesia de San Juan de La Arena. Actuarán los coros Joven e Infantil de la Fundación Príncipe de Asturias. Este concierto está patrocinado por el Ayuntamiento de Soto del Barco, sin cuya colaboración resultaría imposible contar con la presencia de estos coros.
jueves, 9 de abril de 2009
SEMANA SANTA 2009 L´ARENA
JUEVES SANTO
18:30 MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
22:00 HORA SANTA
VIERNES SANTO
12:00 VIACRUCIS
18:30 CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN
21:00 PROCESIÓN DEL VIA CRUCIS
SÁBADO SANTO
21:00 VIGILIA PASCUAL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
12:00 MISA DE PASCUA
viernes, 20 de febrero de 2009
REUNIÓN DE LA AGRUPACIÓN PROCESIONAL SAN JUAN Y SAN TELMO
jueves, 1 de enero de 2009
2009 EL AÑO DEL SIGLO
jueves, 30 de octubre de 2008
Resultado de las Cuentas de San Telmo 08
Cuentas San Telmo 2008
Gastos
| Concepto | Cuantía | Entidad donante |
| Floristería | 100 € | |
| Bonito | 48,15 € | |
| Listones de madera | 10 € | |
| Banda de Gaitas | ---- | Ayuntamiento de Soto del Barco |
| Voladores Procesión | ---- | Ayuntamiento de Soto del Barco |
| Permisos Procesión Marítima | ---- | Comisión de Festejos |
| Exposición Fotográfica | ---- | AC. Garabuxada |
| Cartelería | ---- | AC. Garabuxada |
| Aparejo | ---- | José Ramón Regueiro (donación permanente para |
| Embarcación | ---- | Natividad Sanz |
| Decoración Marinera | ---- | Ayuntamiento de Soto del Barco |
| Decoración Marinera y ofrendas | ---- | Aportaciones de diferentes vecinos de L´Arena |
| Corona | ---- | Club de Fútbol Arenesco |
| Corona | ---- | Cofradía de Pescadores |
| Corona | ---- | Ayuntamiento de Soto del Barco |
| Fotocopias | 9 € | |
| Monaguillos | 15 € | |
| Dietas y desplazamientos | 90 € | |
| TOTAL | 272 € | |
Ingresos
| Concepto | Cuantía |
| Ingresos en Cajastur | 178 € |
| Ingresos Banco Herrero | 150 € |
| Ingresos en la Parroquia | 205 € |
| Subasta del bonito (Adquirido por el Ayuntamiento de Soto del Barco y donado a la Agrupación que lo entregó a personas necesitadas) | 160 € |
| TOTAL | 693 € |
| Saldo Final | 421 € |
El superávit resultante se destinará a la preparación de las próximas procesiones