Cuentas San Telmo 2008
Gastos
| Concepto | Cuantía | Entidad donante |
| Floristería | 100 € | |
| Bonito | 48,15 € | |
| Listones de madera | 10 € | |
| Banda de Gaitas | ---- | Ayuntamiento de Soto del Barco |
| Voladores Procesión | ---- | Ayuntamiento de Soto del Barco |
| Permisos Procesión Marítima | ---- | Comisión de Festejos |
| Exposición Fotográfica | ---- | AC. Garabuxada |
| Cartelería | ---- | AC. Garabuxada |
| Aparejo | ---- | José Ramón Regueiro (donación permanente para |
| Embarcación | ---- | Natividad Sanz |
| Decoración Marinera | ---- | Ayuntamiento de Soto del Barco |
| Decoración Marinera y ofrendas | ---- | Aportaciones de diferentes vecinos de L´Arena |
| Corona | ---- | Club de Fútbol Arenesco |
| Corona | ---- | Cofradía de Pescadores |
| Corona | ---- | Ayuntamiento de Soto del Barco |
| Fotocopias | 9 € | |
| Monaguillos | 15 € | |
| Dietas y desplazamientos | 90 € | |
| TOTAL | 272 € | |
Ingresos
| Concepto | Cuantía |
| Ingresos en Cajastur | 178 € |
| Ingresos Banco Herrero | 150 € |
| Ingresos en la Parroquia | 205 € |
| Subasta del bonito (Adquirido por el Ayuntamiento de Soto del Barco y donado a la Agrupación que lo entregó a personas necesitadas) | 160 € |
| TOTAL | 693 € |
| Saldo Final | 421 € |
El superávit resultante se destinará a la preparación de las próximas procesiones

